Türkei

Name Höhe in Meter Höhe in Fuß Datum
Erciyas Dagi 3916 12848 Dezember 1965
Ararat 5165 16946 August 1964, April 1965

Iran

Name Höhe in Meter Höhe in Fuß Datum
Demavend 5672 18609 August 1975
Kuh –e- Sabalan 4872 15984 April 1965
Kalial 4430 14534 August 1975
Tantar Ishtahar 4490 14731 August 1975
Espelet 4455 14616 August 1975
Siah Guc I 4280 14042 August 1975
Siah Guc II 4080 13386 August 1975
Tahkt-e-Suleiman 4650 15256 August 1975
Mian Sehchal 4360 14304 August 1975
Chaneh Kuh 4460 14633 August 1975
Chalun 4530 14862 August 1975
Siah Kaman 4480 14698 August 1975
Nafte Chakh 4370 14337 August 1975
Siah Sang 4603 15102 August 1975
Alam-Kuh 4840 15879 August 1975/Juli 1978
Gardun Kuh 4350 14272 Juli 1978
Menareh 4470 14665 Juli 1978
Sefareh 4480 14698 Juli 1978
Marji Kuh 4500 14764 Juli 1978
Khersan Jonubi 4710 15453 Juli 1978
Graupeleck 4380 14370 Juli 1978
Pyramidenkogel 4450 14600 Juli 1978

Pakistan

Name Höhe in Meter Höhe in Fuß Datum
Gainthir Chish 6273 20581 August 1968
Daspar Zom 6015 19734 August 1968
Daltar Peak 6000 19685 August 1974

Weitere Gipfel

Name Höhe in Meter Höhe in Fuß Datum
Japan || Fujiyama 3776 12388 04.09.1967
Malaysia || Kinabalu 4101 13455 04.10.1998
Nepal || Dingboche Ri 5005 16421 13.04.2008
Nepal || Gokyo Ri 5357 17575 12. 11. 2005 (2x 28.10.2009)
Nepal || Kala Pattar 5545 18192 19.11.2005, 23.04.2008, 31.10.2009, 26. 5. 2016