Mein erstes Paar Schi waren weiße, 210cm lange Latten, wie sie im 2. Weltkrieg von den Gebirgsjägern verwendet worden waren. Für mich 8 oder 9 Jährigen ein Ding der Unmöglichkeit. Was machte man? Man schnitt einfach die Enden hinter der Bindung ab (!). So versuchte ich auf einer eher steilen Wiese hinter dem Haus meine Künste – Kommentar überflüssig. Mit 10 Jahren erhielt ich sodann ein „normales“ Paar Schi ohneStahlkanten mit Lederriemenbindung, die leider zu Bruch gingen. Fast bis zur Matura beschränkte sich mein Schifahren auf die Woche des Schulschikurses in den einzelnen Schulstufen mit Leihschiern. Erst nach der Matura beschäftigte ich mich mit dem Schilauf so richtig, absolvierte am Arlberg unter dem legendären Prof. Stefan Kruckenhauser einen Lehrwartekurs, gefolgt von Engagements in der Schischule Digruber in Mitterbach am Erlaufsee, wo ich auch meine 2. Frau, die dort ebenfalls als Schilehrerin arbeitete, kennen- und lieben lernte. Schischulleiter Rudi Digruber drängte mich letztlich dazu, die Ausbildung zum Landesschilehrer zu absolvieren, die ich 1972 schließlich mit Erfolg beendete.
Im März 1964 verblüfften mein Partner und ich die Türken, als wir mit Firngleitern die Hänge rund um Erzurum unsicher machten
Im März 1965 folgte die erste Winterbegehung des Ararat (5165m) und des Kuh e Sabalan (Iran, 4872m) mit Schiern
Im Dezember1965 die erste Winterbegehung des Erciyas Dagi (3916m)
Zu Weihnachten 1969 trug ich zu Werbezwecken für Fischer Tourenschi auf den Gipfel des Kilimanjaro und fuhr soweit es ging vom Gipfel das südliche Eisfeld in Richtung Rebmann Gletscher ab
Im Juli1972 kurfte ich durch den Schnee in Portillo, Chile, dem Austragungsort der alpinen Schiweltmeisterschaft von 1970
1979 hatten wir Schier im Gepäck am Nanga Parbat, die aber kaum zum Einsatz kamen
im August 2000 machten meine Frau und ich vor den Olympischen Spielen in Sydney einen Abstecher zum Mount Buller nordöstlich von Melbourne und
im Juni 2002 bestieg ich den Elbrus, womit das Kapitel „Berge der Welt“ auf Schiern wohl abgeschlossen war
von 1998 bis 2007 arbeitete ich zusammen mit meiner Frau in Michigan als Schilehrer und in dieser Zeit reifte der Plan, ALLE Schigebiete im „Wilden Westen“ der USA zu befahren. Heute (2015) darf ich sagen, dass dies zu einer Aufgabe wurde, deren Umfang wir anfänglich auch nicht annähernd ahnten. Dass wir bis auf wenige Orte, die wir entweder wegen Schneemangels oder weil sie seit Jahren geschlossen sind, noch nicht befahren konnten, praktisch den gesamten Westen der USA schifahrerisch bereisten, hätten wir uns auch nicht träumen lassen. Besonders bei den winzigen „Ski Resorts“, die oftmals nicht mal einen Lift sondern nur ein sog. „Tow Rope „ hatten, wurden wir nicht selten zum Gratisfahren eingeladen, wenn es herauskam, dass wir aus Österreich stammten. Man konnte einfach nicht glauben, dass Schiläufer aus dem Ursprungsland des alpinen Schilaufs sich „herabließen“ ihren „Idiotenhügel“ zu besuchen.
Nordamerika
Schigebiete USA Westen
Die Staaten in alphabetischer Reihenfolgen mit ihren Schigebieten und den Daten unserer Besuche:
Arizona
Arizona Snowbowl | 21. 02. 2009 | Trail map | Galerie | |
Elk Ridge | 2014, wegen Schneemangels geschlossen | Trail map | – | |
Mount Lemmon | 04. 02. 2010 | Trail map | Galerie | |
Sunrise Park | 19. 02. 2009 | Trail map | Galerie |
Colorado
Arapahoe Basin | 28. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Aspen Highlands | 28. 03. 2002 | Trail map | Galerie |
Aspen Mountain | 27. 03. 2002 | Trail map | Galerie |
Beaver Creek | 30. 03. 2002 | Trail map | Galerie |
Breckenridge | 12. 04. 2005, 23/23.02. 2014 | Trail map | Galerie |
Buttermilk | 26. 03. 2002 | Trail map | Galerie |
Copper Mountain | Jänner 1998, 08. 04. 2005, 24. 02. 2014 | Trail map | Galerie |
Crested Butte | 29. 03. 2005 | Trail map | Galerie |
Cuchara | 2014, derzeit geschlossen | Trail map | Galerie |
Durango Mountain | 22. 03. 2006 | Trail map | Galerie |
Echo Mountain | 26. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Eldora | 06. 04. 2005 | Trail map | Galerie |
Gunnison, Cranor Hill | 02. 02. 2014 | – | Galerie |
Hesperus | 15. 02. 2012 | Trail map | Galerie |
Howelsen Hill | 08. 03. 2009 | Trail map | Galerie |
Kendall Mountain | 24. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Keystone | 07. 04. 2005 | Trail map | Galerie |
Lake City | 03. 02. 2014 | – | Galerie |
Loveland | 09. 03. 2009 | Trail map | Galerie |
Monarch Mountain | 01. 04. 2005 | Trail map | Galerie |
Ouray, Lee’s Hill | 01. 02. 2014 | – | Galerie |
Powderhorn | 21. 03. 2006 | Trail map | Galerie |
Silverton Mountain | 25. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Ski Cooper | 28. 03. 2006, März 2015 dort als Schilehrer gearbeitet | Trail map | Galerie |
Snowmass | 25. 03. 2002, 29. 03. 2002, 2014 | Trail map | Galerie |
Sol Vista Basin | 08. 03. 2009 | Trail map | Galerie |
Steamboat Springs | Jänner 1998, 2/3. 04. 2002 | Trail map | Galerie |
Sunlight Mountain | 31. 03. 2002 | Trail map | Galerie |
Telluride | 31. 03. 2005 | Trail map | Galerie |
Vail | 13/14. 04. 2005 | Trail map | Galerie |
Winter Park | 01. 04. 2002 | Trail map | Galerie |
Wolf Creek | 27. 03. 2006 | Trail map | Galerie |
Idaho
Bald Mountain | derzeit geschlosssen | Trail map | Galerie |
Bogus Basin | 10. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Brundage Mountain | 09. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Cottonwood Butte | 02. 03. 2012 | – | Galerie |
Kelly Canyon | 13. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Little Ski Hill | 01. 03. 2012 | – | Galerie |
Lookout Pass | 08. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Magic Mountain | 11. 03. 2010 | – | Galerie |
Pebble Creek | 13. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Pomerelle | 12. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Schweitzer Mountain | 29. 03. 2004 | Trail map | Galerie |
Silver Mountain | 07. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Snowhaven | 03. 03. 2012 | Trail map | Galerie |
Soldier Mountain | 11. 03. 2010 | – | Galerie |
Sun Valley | 27. 03. 2003 | Trail map | Galerie |
Tamarack | 13. 02. 2014 | – | Galerie |
Kalifornien
Alpine Meadows | 12. 04. 2007 | – | Galerie |
Alta Sierra | 2012, wegen Schneemangels geschlossen | – | Galerie |
Bear Mountain | 26. 02. 2009 | Trail map | Galerie |
Bear Valley | 12. 02. 2010 | Trail map | Galerie |
Boreal Mountain | 15. 02. 2010 | Trail map | Galerie |
Coppervale | 20. 02. 2010 | – | Galerie |
Dodge Ridge | 11. 02. 2010 | Trail map | Galerie |
Donner Ski Ranch | 18. 02. 2010 | Trail map | Galerie |
Granlibakken | 19. 02. 2010 | – | Galerie |
Heavenly | 17/18. 04. 2007 | Trail map | Galerie |
Homewood Mountain | 14. 02. 2010 | Trail map | Galerie |
June Mountain | 16/17. 02. 2010 | Trail map | Galerie |
Kirkwood | 19. 04. 2007 | Trail map | Galerie |
Mammoth Mountain | 20. 04. 2007 | Trail map | Galerie |
Mountain High | 01. 03. 2003 | Trail map | Galerie |
Mount Baldy | 28. 02. 2009 | Trail map | Galerie |
Mount Waterman | 2010, 2011 und 2012 wegen Schneemangels geschlossen |
– | Galerie |
Mt. Shasta | 22. 02. 2010 | Trail map | Galerie |
Northstar at Tahoe | 09. 04. 2007, 2010/2011 als Schilehrer gearbeitet |
Trail map | Galerie |
Sierra Summit | 09. 02. 2010 | – | Galerie |
Sierra at Tahoe | 16. 04. 2007 | Trail map | Galerie |
Snow Summit | 26. 02. 2009 | Trail map | Galerie |
Snow Valley | 27. 02. 2009 | Trail map | Galerie |
Soda Springs | 15. 02. 2010 | Trail map | Galerie |
Squaw Valley | 15. 04. 2007 | Trail map | Galerie |
Stover Mountain | derzeit geschlossen | Trail map | Galerie |
Sugar Bowl | 13. 04. 2007 | Trail map | Galerie |
Tahoe Donner Downhill | 18. 02. 2010 | Trail map | Galerie |
Yosemite’s Badger Pass | 10. 02. 2010 | Trail map | Galerie |
Montana
Bear Paws | 09. 02. 2014 | – | Galerie |
Big Sky | 30/31. 03. 2003, 16/17/18. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Blacktail Mountain | 26. 02. 2012 | Trail map | Galerie |
Bridger Bowl | 25. 03. 2004 | Trail map | Galerie |
Discovery Basin | 25. 02. 1012 | Trail map | Galerie |
Great Divide | 23. 02. 2012 | Trail map | Galerie |
Lost Trail Powder Mountain | 26. 03. 2004 | Trail map | Galerie |
Marshall Mountain | derzeit geschlossen | Trail map | Galerie |
Maverick Mountain | 24. 02. 2012 | – | Galerie |
Montana Snow Bowl | 27. 03. 2004 | Trail map | Galerie |
Moonlight Basin | 16. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Red Lodge Mountain | 24. 03. 2004 | Trail map | Galerie |
Showdown Mountain | 22. 02. 2012 | Trail map | Galerie |
Teton Pass | 10. 02. 2014 | Trail map | Galerie |
Turner Mountain | 08. 02. 2014 | Galerie | |
Whitefish Mountain | 27. 03. 2004 | – | Galerie |
Yellowstone Club | privat, nur mit Mitgliedschaft | – | Galerie |
Nevada
Diamond Peak | 13. 02. 2010 | Trail map | Galerie |
Elko Snowbowl | 2014, wegen Schneemangels geschlossen | – | Galerie |
Charleston Mountain | 24. 02. 2009 | – | Galerie |
Mt. Rose at Tahoe | 10. 04. 2007 | Trail map | Galerie |
New Mexico
Angel Fire | 13. 02. 2009 | Trail map | Galerie |
Pajarito Mountain 15. 02. 2009 | Trail map | Galerie | |
Red River | 12. 02. 2009 | Trail map | Galerie |
Sandia Peak | 14. 02. 2009 | Trail map | Galerie |
Sipapu | 17. 02. 2009 | Trail map | Galerie |
Ski Apache | 18. 02. 2009 | Trail map | Galerie |
Ski Rio | derzeit geschlossen | Trail map | Galerie |
Ski Santa Fe | 27. 03. 2005 | Trail map | Galerie |
Snow Canyon | 03. 02. 2010 | – | Galerie |
Taos | 28. 03. 2005 | Trail map | Galerie |
Oregon
Anthony Lakes | 25. 02. 2010 | Trail map | Galerie |
Cooper Spur | 04. 03. 2012 | Trail map | Galerie |
Ferguson Ridge | 27. 02. 2010 | – | Galerie |
Hoodoo | 31. 03. 2007 | Trail map | Galerie |
Mount Ashland | 06. 04. 2007 | Trail map | Galerie |
Mount Bachelor | 2/3. 04. 2007 | Trail map | Galerie |
Mount Hood Meadows | 29. 03. 2007 | Trail map | Galerie |
Mount Hood Ski Bowl | 01. 04. 2007 | Trail map | Galerie |
Spout Springs | 27. 02. 2010 | Trail map | Galerie |
Summit Ski Area | 04. 03. 2012 | – | Galerie |
Timberline | 30. 03. 2007 | Trail map | Galerie |
Warner Canyon | 2013 und 2014 wegen Schneemangels geschlossen | Trail map | Galerie |
Willamette Pass | 07. 04. 2007 | Trail map | Galerie |
Utah
Alta | 08. 04. 2006 | Trail map | Galerie |
Beaver Mountain | 30. 03. 2006 | Trail map | Galerie |
Brian Head | 04. 04. 2006 | Trail map | Galerie |
Brighton | 07. 04. 2006 | Trail map | Galerie |
Deer Valley | 05. 03. 2009 | Trail map | Galerie |
Eagle Point | 20. 03. 2011 | – | Galerie |
Park City | 11. 04. 2006 | Trail map | Galerie |
Powder Mountain | 31. 03. 2006 | Trail map | Galerie |
Snowbasin | 07. 04. 2003 | Trail map | Galerie |
Snowbird | 09. 04. 2006 | Trail map | Galerie |
Solitude | 10. 04. 2006 | Trail map | Galerie |
Sundance | 29. 03. 2006 | Trail map | Galerie |
The Canyons | 12. 04. 2006 | Trail map | Galerie |
Wolf Mountain | 31. 03. 2006 | Trail map | Galerie |
Washington
49° North | 05. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Badger Mountain | 14. 02. 2014 | – | Galerie |
Bluewood | 26. 02. 2010 | Trail map | Galerie |
Crystal Mountain | 31. 03. 2004 | Trail map | Galerie |
Echo Valley | 15. 02. 2014 | – | Galerie |
Hurricane Ridge | 16. 02. 2014 | – | Galerie |
Leavenworth | 15. 02. 2014 | – | Galerie |
Loup Loup Ski Bowl | 03. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Mission Ridge | 02. 04. 2004 | Trail map | Galerie |
Mount Baker | 27. 03. 2007 | Trail map | Galerie |
Mount Spokane | 06. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Sitzmark | 04. 03. 2010 | – | Galerie |
Stevens Pass | 28. 03. 2007 | – | Galerie |
The Summit at Snoqualmie | 01. 04. 2004 | Trail map | Galerie |
White Pass | 01. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Wyoming
Big Horn | 20. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Grand Targhee | 29. 03. 2003 | Trail map | Galerie |
Hogadon | 21. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Jackson Hole | 4/5. 04. 2003 | Trail map | Galerie |
Pine Creek | 19. 02. 2012 | – | Galerie |
Sleeping Giant | 20. 02. 2012 | Trail map | Galerie |
Snow King | 15. 03. 2010 | Trail map | Galerie |
Snowy Range | 17. 02. 2012 | Trail map | Galerie |
Europa
Andorra 4.-8.3.2013
Dolomiten 5.-12.1.2014
Sierra Nevada 29.1.-2.2.2013
Südamerika
Portillo/ Chile Juli 1972
Australien
Mt. Buller keine Bilder verfügbar, August 2000
Afrika
Marokko, Atlasgebirge, Djebel Toubkal, April 2017